加密资产
按市值排序的 top 30 加密资产 · 数据 CoinGecko · 仅展示状态,不构成投资建议
24h 涨幅榜
| # | 资产 | 价格 | 24h | 7d | 市值 | 7 日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $62,781 | -0.42% | -11.81% | $1.26T | |
| 2 | ETHEthereum | $1,669.9 | -0.73% | -16.28% | $201.48B | |
| 3 | USDTTether | $0.9995 | 0.00% | +0.10% | $186.87B | |
| 4 | BNBBNB | $597.61 | -0.77% | -13.70% | $80.52B | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | $75.95B | |
| 6 | XRPXRP | $1.15 | 0.00% | -10.48% | $71.52B | |
| 7 | SOLSolana | $65.91 | -0.11% | -18.48% | $38.19B | |
| 8 | TRXTRON | $0.3257 | -0.20% | -5.13% | $30.88B | |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.03 | +2.19% | -1.41% | $19.06B | |
| 10 | HYPEHyperliquid | $62.69 | +4.62% | -15.67% | $13.94B | |
| 11 | DOGEDogecoin | $0.0851 | -0.38% | -15.50% | $13.16B | |
| 12 | USDSUSDS | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | $10.65B | |
| 13 | LEOLEO Token | $9.39 | -2.73% | -6.10% | $8.64B | |
| 14 | RAINRain | $0.0131 | -2.26% | -3.02% | $8.16B | |
| 15 | ZECZcash | $448.12 | +3.82% | -18.11% | $7.50B | |
| 16 | XLMStellar | $0.1987 | -2.34% | -18.15% | $6.71B | |
| 17 | CCCanton | $0.1621 | -0.80% | +5.35% | $6.28B | |
| 18 | ADACardano | $0.1666 | +2.35% | -27.44% | $6.19B | |
| 19 | XMRMonero | $314.75 | +4.14% | -7.89% | $5.91B | |
| 20 | LINKChainlink | $7.85 | -0.40% | -12.75% | $5.71B | |
| 21 | WBTWhiteBIT Coin | $44.7 | -0.64% | -14.89% | $5.29B | |
| 22 | USD1USD1 | $0.9987 | -0.05% | +0.02% | $4.62B | |
| 23 | TONToncoin | $1.69 | +0.05% | -17.94% | $4.53B | |
| 24 | USDEEthena USDe | $0.9993 | -0.02% | +0.06% | $4.49B | |
| 25 | DAIDai | $0.9996 | -0.01% | -0.01% | $4.22B | |
| 26 | BCHBitcoin Cash | $205.3 | -7.83% | -29.43% | $4.11B | |
| 27 | MMemeCore | $3.03 | -0.99% | -6.24% | $3.97B | |
| 28 | LABLAB | $12.24 | -3.22% | -26.01% | $3.82B | |
| 29 | HBARHedera | $0.0804 | -1.56% | -12.12% | $3.49B | |
| 30 | LTCLitecoin | $42.46 | +0.35% | -16.06% | $3.28B |
本站仅展示全球资金流向与市场状态,所有指标均为代理/估算,不构成任何投资建议。